令和8年度 年間予定
| 日 程 | 登山口・コース | 行 先 | 備 考 | 担当 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4月例会 |
4月9日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 4月会山行 | 19日(日) | 妙義山(1,104m) | |||
| 19日(日) | 大川入山(1,908m) | ||||
| 入会説明会 | 23日(木) | ||||
| 5月例会 |
5月8日(金) | サポートセンター 19時 | 会場の都合で金曜日 | ||
| 5月会山行 | 17日(日) | 日向山(1,660m) | 新規入会者お試し山行 | ||
| 講習会 | 24日(日) |
雪上訓練 | |||
| 6月例会 |
6月4日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 6月会山行 | 14日(日) | 高社山(1,352m) | |||
| 14日(日) | 有明山(2,268m) | ||||
| 講習会 | 28日(日) | ファーストエイド講習会 | |||
| 7月例会 |
7月2日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 7月会山行 | 11日(土)~12日(日) | 甲斐駒岳(2,967m)・仙丈岳(3,033m) | 一泊二日 | ||
| 12日(日) | 平標山(1,984m) | ||||
| 26日(日) | 沢登 | 東沢 | |||
| 8月例会 |
8月6日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 8月会山行 | 22日(土)~23日(日) | 鹿島槍ヶ岳(2,889m) | 一泊二日 | ||
| 23日(日) | 金山(2,245m) | ||||
| 30日(日) | 沢登 | 割引沢 | |||
| 9月例会 |
9月3日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 12日(土)~13日(日) | 塩見岳(3,047m) | 一泊二日 | |||
| 13日(日) | 乾徳山(2,031m) | ||||
| 講習会 | 27日(日) | 読図講習 | |||
| 10月例会 |
10月8日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 17(土)~18日(日) | 阿弥陀岳(2,085m)~赤岳(2,899m) | 一泊二日 | |||
| 18日(日) | 風吹大池(1,778m) | ||||
| 11月例会 |
11月5日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 15日(日) | 尼厳山(780m)~奇妙山(1,099m) | ||||
| 15日(日) | 立岩(1,265m)~荒船山(1,423m) | ||||
| 12月例会 |
12月3日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 13日(日) | 糸瀬山(1,867m) | ||||
| 13日(日) | 西岳(2,398m)~編笠山(2,523m) | ||||
| 1月例会 |
1月7日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 17日(日) | 五里ヶ峰(1,094m) | ||||
| 17日(日) | 湯ノ丸山(2,101m)・烏帽子岳(2,066m) | ||||
| 17日(日) | 山スキー | 根子岳(2,207m) | |||
| 新年会 | 30(土)~31(日) |
||||
| 2月例会 |
2月4日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 14日(日) | 毛無山(1,964m)山梨県 | ||||
| 14日(日) | 佐渡山(1,822m) | ||||
| 14日(日) | 山スキー | 佐渡山(1,822m) | |||
| 3月例会 |
3月4日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 14日(日) | 角田山(482m) | ||||
| 14日(日) | 天狗岳(2,646m)八ヶ岳 | ||||
| 14日(日) | 山スキー | 鍋倉山(1,288m) | |||
| 定期総会 | 27日(土) | ||||
| 4月例会 | 4月8日(木) | サポートセンター 19時 | |||
| 18日(日) | 岩殿山(1,008m) | ||||
| 18日(日) | 恵那山(2,191m) |